Suchergebnisse in der hessischen Fortbildungsdatenbank
Sie können die folgende Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren, indem Sie die entsprechenden Überschriften anklicken. - Anzahl der gefundenen Veranstaltungen: 120
| Thema | Anbieter | Kosten | Ort | Datum | Anzeige |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathematik im Wechsel der Jahreszeiten ? Mathematik im Herbst | SSA Landkreis Gießen und Vogelsbergkreis | 0.00 € | Mathematikum Gießen | 17.09.2013 | Details ... |
| Mathematik im Wechsel der Jahreszeiten ? Mathematik im Winter | SSA Landkreis Gießen und Vogelsbergkreis | 0.00 € | Mathematikum Gießen | 07.11.2013 | Details ... |
| "Komm mit ins Zahlenland". Kinder ganzheitlich und unkompliziert mit dem Zahlenraum bis 10 (und mehr) vertraut machen. (feststehende Teilnehmer / ausgebucht) | Institut für vorschulisches Lernen | 63.00 € | Details ... | ||
| "Übergang Kindertagesstätte / Grundschule" Schwerpunktthema: Umgang mit Heterogenität im Anfangsunterricht Deutsch und Mathematik | SSA Landkreis Marburg-Biedenkopf | 0.00 € | LSA Staatliches Schulamt Marburg | 11.06.2013 | Details ... |
| Anfangsunterricht Grundschule (feststehende Teilnehmer / ausgebucht) | SSA Main-Kinzig-Kreis | 0.00 € | LSA Staatliches Schulamt Hanau | 27.05.2013 | Details ... |
| Anfangsunterricht Grundschule (feststehende Teilnehmer / ausgebucht) | SSA Main-Kinzig-Kreis | 0.00 € | Ludwig-Erk-Schule Langen | 06.06.2013 | Details ... |
| Anfangsunterricht Grundschule (feststehende Teilnehmer / ausgebucht) | SSA Main-Kinzig-Kreis | 0.00 € | LSA Staatliches Schulamt Hanau | 19.06.2013 | Details ... |
| Anfangsunterricht Grundschule (feststehende Teilnehmer / ausgebucht) | SSA Main-Kinzig-Kreis | 0.00 € | LSA Staatliches Schulamt Hanau | 13.08.2013 | Details ... |
| Anfangsunterricht Grundschule (feststehende Teilnehmer / ausgebucht) | SSA Main-Kinzig-Kreis | 0.00 € | LSA Staatliches Schulamt Hanau | 14.08.2013 | Details ... |
| Anmeldung, Planung und Homepageerstellung bei www.Primolo.de als Projektvorbereitung für den Unterricht der Grundschule (fällt aus) | SSA Landkreis Bergstraße/Odenwaldkreis | 0.00 € | Details ... | ||
| Arbeit mit dem Zahlenbuch ? Hintergründe und Beispiele für alle grundlegenden Prinzipien bei der Arbeit mit dem Zahlenbuch | SSA Hochtaunuskreis/Wetteraukreis | 0.00 € | Details ... | ||
| Aufbauseminar zu den Entdeckungen im Zahlenland - ein Projekt zur frühen mathematischen Bildung von Prof. Gerhard Preiß | Zahlenland Prof. Preiß GmbH & Co. KG | 54.00 € | Details ... | ||
| Basisseminar Entdeckungen im Zahlenland - ein Projekt für frühe mathematische Bildung | Zahlenland Prof. Preiß GmbH & Co. KG | 54.00 € | Details ... | ||
| Beratung bei der Entwicklung eines schuleigenen Förderkonzepts für Mathematik | SSA LK Groß-Gerau/Main-Taunus-Kreis | 0.00 € | Details ... | ||
| Berufsbegleitende Fobi ko MU in GS (feststehende Teilnehmer / ausgebucht) | Abteilung II Landesschulamt | 0.00 € | Saalbau Gallus | 28.05.2013 | Details ... |
| Bewegung im Zahlenland - "Lernen durch Bewegung" | medinet Comenius-Schule Bad Orb gGmbH, Staatlich anerkannte Ersatzschule | 450.00 € | Details ... | ||
| Bildung von Anfang an Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0-10 Jahren Cluster D, Modul 20 - Naturwissenschaften | Neumann, Brigitte | 0.00 € | Details ... | ||
| Bildungs- und Erziehungsplan für Einsteiger ? Mathematik - für Tandems ohne Vorerfahrungen - (Cluster D, Modul 19) | SSA Landkreis Marburg-Biedenkopf | 0.00 € | LSA Staatliches Schulamt Marburg | 25.09.2013 | Details ... |
| Bildungs- und Erziehungsplan von 0 - 10 -Modul 19, Mathematik : lernende, forschende, entdeckungsfreudige Kinder - unter besonderer Berücksichtigung des mathematischen Lernens | Griesbach, Christa | 65.00 € | auf Anfrage | Details ... | |
| Bildungs- und Erziehungsplan von 0 - 10 -Modul 19, Mathematik : lernende, forschende, entdeckungsfreudige Kinder - unter besonderer Berücksichtigung des mathematischen Lernens | Griesbach, Christa | 0.00 € | Details ... | ||
| Bildungs- und Erziehungsplan von 0 - 10 -Modul 19, Mathematik : lernende, forschende, entdeckungsfreudige Kinder - unter besonderer Berücksichtigung des mathematischen Lernens (feststehende Teilnehmer / ausgebucht) | Griesbach, Christa | 0.00 € | Uhlandschule, Frankfurt/Main | 24.06.2013 | Details ... |
| Bildungs- und Erziehungsplan von 0-10 Jahren, Cluster D, Modul 19 Mathematik | Neumann, Brigitte | 0.00 € | beim Tandem | Details ... | |
| Bildungs- und Erziehungsplan, Modul "Mathematik". | Heinz, Brigitte | 65.00 € | Details ... | ||
| Das neue Kerncurriculum für Hessen-Mathematik Primarstufe Heterogenität berücksichtigen - Bildungsstandards kompetent umsetzen (feststehende Teilnehmer / ausgebucht) | Röpert, Günther | 0.00 € | Gartenstadtschule Rodgau | 03.06.2013 | Details ... |
| Der Waldeck-Frankberger-Grundschul-PC | Medienzentrum Korbach, Eigenbetrieb LK Waldeck-Frankenberg | 0.00 € | Eigene Schule oder Medienzentrum Korbach | Details ... | |
| Dyskalkulie - Ursachen, Diagnose und Förderung | Jung, Gabriela (Dipl.-Psych.) | 175.00 € | Schule des anfragenden Kollegiums | Details ... | |
| Dyskalkulie II | Jung, Gabriela (Dipl.-Psych.) | 180.00 € | Details ... | ||
| Dyskalkulie-Diagnostik - Was leisten unterschiedliche Verfahren? | Marburger Zentrum für Lerntherapie | 25.00 € | Details ... | ||
| Dyskalkulieprävention durch das Rechnen mit gemischten Größen | Rödler, Klaus | 25.00 € | Elsa-Brändström-Schule, Frankfurt, Lindenstraße 2 | 03.09.2013 | Details ... |
| Dyskalkulieprävention im 1. Schuljahr durch Strukturen aufbauendes Rechnen mit konkreten Zahlen | Rödler, Klaus | 25.00 € | In der abrufenden Schule | Details ... | |
| Dyskalkulieprävention und fördernde Maßnahmen bei Rechenschwäche | Rödler, Klaus | 50.00 € | An de abrufenden Schule | Details ... | |
| Ein roter Faden durch den Mathematikunterricht des 1. Schuljahres - Grundlagen legen, Stolpersteine minimieren, Fördern und Fordern - (feststehende Teilnehmer / ausgebucht) | SSA Landkreis und Stadt Offenbach | 0.00 € | Ludwig-Erk-Schule Langen | 06.06.2013 | Details ... |
| Ein roter Faden durch den Mathematikunterricht des 2.Schuljahres - Grundlagen legen, Stolpersteine minimieren, Fördern und Fordern - (feststehende Teilnehmer / ausgebucht) | SSA Landkreis und Stadt Offenbach | 0.00 € | Ludwig-Erk-Schule Langen | 13.06.2013 | Details ... |
| Einführung in die Arbeit mit der Lernwerkstatt 6.0 | SSA Main-Kinzig-Kreis | 0.00 € | Details ... | ||
| Einführung in die Arbeit mit der Lernwerkstatt 7.0 | SSA Main-Kinzig-Kreis | 0.00 € | Details ... | ||
| Einführung in die Lernwerkstatt (feststehende Teilnehmer / ausgebucht) | Medienzentrum Wiesbaden e.V. | 0.00 € | in der Schule oder im Medienzentrum Wiesbaden | Details ... | |
| Erfolgreiches Lernen durch Forschung und Entdeckung Grundlagen und Praxis ? Primar- u. Vorschulbereich | Reed, Andrew | 20.00 € | Details ... | ||
| Fördern bei Rechenschwächen mit Hilfe der Cuisenaire Stäbe im Unterricht der Grundschule | Buda, Christiane | 0.00 € | nach Vereinbarung | Details ... | |
| Fördern bei Rechenschwächen mit Hilfe der Cuisenaire Stäbe im Unterricht und im Förderunterricht der Grundschule | Buda, Christiane | 20.00 € | nach Vereinbarung | Details ... | |
| Fördern und Fordern im Mathematikunterricht der Grundschule Baustein 2 Projekt SiNUS - Kompetenzorientierter Mathematikunterricht in der Grundschule | SSA LK Groß-Gerau/Main-Taunus-Kreis | 0.00 € | Details ... | ||
| Förderpläne in Deutsch und Mathematik - pädagogische und präventive Aufgabe in der Schule | SSA Main-Kinzig-Kreis | 0.00 € | Details ... | ||
| Frühbeginn-Mathematik zum Erleben: Erfolgreiches Lernen durch Forschung und Entdeckung | Reed, Andrew | 20.00 € | Details ... | ||
| Gute Aufgaben | SSA Landkreis und Stadt Kassel | 0.00 € | Details ... | ||
| Gute Aufgaben in Mathematikbüchern | SSA Landkreis und Stadt Kassel | 0.00 € | Details ... | ||
| Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan (HBEP) - Modul 19: Mathematik | Maier, Eva-Maria | 0.00 € | Details ... | ||
| Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan, Cluster D, Modul 19, Mathematik; lernende, forschende, entdeckungsfreudige Kinder | Griesbach, Christa | 0.00 € | Details ... | ||
| Kompetenzorientierter Mathematikunterricht | SSA Main-Kinzig-Kreis | 0.00 € | Details ... | ||
| Kompetenzorientierter Mathematikunterricht | SSA Main-Kinzig-Kreis | 0.00 € | Details ... | ||
| Kompetenzorientierter Mathematikunterricht | SSA Hochtaunuskreis/Wetteraukreis | 0.00 € | Details ... | ||
| Kompetenzorientierter Mathematikunterricht (fällt aus) | SSA Main-Kinzig-Kreis | 0.00 € | Details ... | ||
| Kompetenzorientiertes Unterrichten im Anfangsunterricht (Klasse 1 und 2) | SSA Main-Kinzig-Kreis | 0.00 € | Details ... | ||
| Kompetenzorientiertes Unterrichten im Anfangsunterricht (Klasse 1 und 2) (feststehende Teilnehmer / ausgebucht) | SSA Main-Kinzig-Kreis | 0.00 € | Hasselbachschule Hasselroth | 03.06.2013 | Details ... |
| Kooperatives Lernen im Mathematikunterricht der Grundschule - Die internetbasierte Lernumgebung WiLM@ | SSA Landkreis Fulda | 0.00 € | Details ... | ||
| Lehrerbildungsforum Grundschulpädagogik | Abteilung II Landesschulamt | 0.00 € | LSA Tagungsstätte Fuldatal | 11.09.2014 | Details ... |
| Leistungen der Kinder wahrnehmen - würdigen - fördern | Röpert, Günther | 15.00 € | Details ... | ||
| Lernen im Geometrieunterricht mit dem "Geoheft" unterstützen | SSA Landkreis Fulda | 0.00 € | ÜWAG-Verkehrs-GmbH | 20.06.2013 | Details ... |
| Lernen mit dem PC- das neue Programm LERNWERKSTATT 7.0 (fällt aus) | SSA Schwalm-Eder-Kr/LK Waldeck-Frankenb. | 0.00 € | Grundschule Breiter Hagen, Breiter Hagen 3, 34537 Bad Wildungen | Details ... | |
| Mathematik : Bildung von Anfang an Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0-10 Jahren Lernende, forschende und entdeckungsfreudige Kinder unter besonderer Berücksichtigung des mathematischen Lernens Modul - 19 Mathematik | Buchczik, Marie-Louise | 65.00 € | Details ... | ||
| Mathematik im Anfangsunterricht | lea gemeinnützige bildungsgesellschaft mbH der GEW Hessen | 39.00 € | Frankfurt | 09.10.2013 | Details ... |
| Mathematik im Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan (Modul 19 /Cluster D) | SSA Landkreis Marburg-Biedenkopf | 0.00 € | Details ... | ||
| Mathematik im Wechsel der Jahreszeiten ? Mathematik im Sommer | SSA Landkreis Gießen und Vogelsbergkreis | 0.00 € | Mathematikum Gießen | 11.06.2013 | Details ... |
| Mathematik in der Grundschule Ein Langzeitangebot des Projektbüros Nordhessen in Kooperation mit dem Studienseminar GHRF Kassel für fachfremd unterrichtende Lehrkräfte (fällt aus) | Studienseminar GHRF Kassel | 0.00 € | LSA Studienseminar GHRF Kassel | 25.05.2013 | Details ... |
| Mathematik in der Grundschule Ein Langzeitangebot des Projektbüros Nordhessen in Kooperation mit dem Studienseminar GHRF Kassel für fachfremd unterrichtende Lehrkräfte (feststehende Teilnehmer / ausgebucht) | Studienseminar GHRF Kassel | 0.00 € | LSA Studienseminar GHRF Kassel | 01.08.2013 | Details ... |
| MATINKO - Mathematik individualisiert und kompetenzorientiert; Abrufangebot für Grund- und Förderschulen | SSA Landkreis Marburg-Biedenkopf | 0.00 € | Details ... | ||
| MATINKO ? Mathematik individualisiert und kompetenzorientiert (feststehende Teilnehmer / ausgebucht) | SSA Landkreis Marburg-Biedenkopf | 0.00 € | LSA Staatliches Schulamt Marburg | 26.09.2013 | Details ... |
| Methodenkompetenz fördern, differenzierend üben - Kinder auf dem Weg zu effektiven Rechenstrategien. (fällt aus) | DUDEN PAETEC GmbH, Duden Schulbuchverlag | 0.00 € | nach Vereinbarung | Details ... | |
| Modulreihe: Praxis der Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Schwierigkeiten im Rechnen | Weigelt, Martina | 85.00 € | Details ... | ||
| Neue Wege im Mathematikunterricht der Grundschule / Kompetenzorientiert Mathematik unterrichten in der Grundschule | SSA Landkreis Fulda | 0.00 € | Details ... | ||
| Ohne Übung geht es nicht! - Und wenn Üben nicht mehr hilft? Zur Förderung von Schulkindern mit besonderen Schwierigkeiten beim Erlernen des Rechnens. (fällt aus) | Hain, Ulrich | 15.00 € | Details ... | ||
| Ohne Übung geht es nicht! - Und wenn Üben nicht mehr hilft? Zur Förderung von Schulkindern mit besonderen Schwierigkeiten beim Erlernen des Rechnens. (fällt aus) | Hain, Ulrich | 15.00 € | Beratungs- und Förderzentrum Hofgeismar | Details ... | |
| Online-Diagnose und Förderung im Deutsch- und Mathematikunterricht der Grundschule | SSA LK Groß-Gerau/Main-Taunus-Kreis | 0.00 € | Details ... | ||
| PC und Internet im Mathematikunterricht der Grundschule | SSA LK Groß-Gerau/Main-Taunus-Kreis | 0.00 € | Details ... | ||
| Prävention und Abhilfe von Rechenschwierigkeiten im Anfangsunterricht der Grundschule | Röpert, Günther | 10.00 € | Details ... | ||
| Prävention von Rechenschwäche durch das Rechnen mit konkreten Zahlen | lea gemeinnützige bildungsgesellschaft mbH der GEW Hessen | 49.00 € | Darmstadt | 13.06.2013 | Details ... |
| Prävention von Rechenschwäche durch das Rechnen mit konkreten Zahlen | lea gemeinnützige bildungsgesellschaft mbH der GEW Hessen | 49.00 € | Marburg | 04.12.2013 | Details ... |
| Prävention von Rechenschwäche durch Förderung mathematischer Basiskompetenzen | lea gemeinnützige bildungsgesellschaft mbH der GEW Hessen | 39.00 € | Marburg | 12.06.2013 | Details ... |
| Prävention von Rechenschwäche durch Förderung mathematischer Basiskompetenzen | lea gemeinnützige bildungsgesellschaft mbH der GEW Hessen | 39.00 € | Frankfurt | 20.11.2013 | Details ... |
| Produktive und kontraproduktive Rechen- und Anschauungsmittel: Über die Wirkung unterschiedlicher Arbeitsmittel beim handelnden Rechnen. | Rödler, Klaus | 20.00 € | In der abrufenden Schule | Details ... | |
| Projekt: Erweiterung der Methodenkompetenz (Grundschulen) ? Durchführung von schulübergreifenden Workshops [Deutsch ,Mathematik, Sachunterricht ...] | SSA Landkreis und Stadt Offenbach | 0.00 € | Details ... | ||
| Projekt: Erweiterung der Methodenkompetenz (Grundschulen) ? Durchführung von schulübergreifenden Workshops [Deutsch ,Mathematik, Sachunterricht ...] | SSA Landkreis und Stadt Offenbach | 0.00 € | jeweilige Schulen - nach Absprache | Details ... | |
| Rechenprobleme - Diagnose und Förderung durch den gezielten Einsatz von Rechenmitteln (fällt aus) | Rödler, Klaus | 25.00 € | An der nachfragenden Schule. | Details ... | |
| Rechenprobleme - Diagnose und Förderung durch den gezielten Einsatz von Rechenmitteln | Rödler, Klaus | 25.00 € | In der abrufenden Schule | Details ... | |
| Rechenprobleme - Diagnose und Förderung durch den gezielten Einsatz von Rechenmitteln (feststehende Teilnehmer / ausgebucht) | Rödler, Klaus | 15.00 € | 29.05.2013 | Details ... | |
| Rechenschwache Kinder früh erkennen: Das diagnostische Interview im Anfangsunterricht Mathematik (feststehende Teilnehmer / ausgebucht) | SSA Main-Kinzig-Kreis | 0.00 € | LSA Staatliches Schulamt Hanau | 12.06.2013 | Details ... |
| Rechenschwäche? - Prävention und fördernde Maßnahmen | lea gemeinnützige bildungsgesellschaft mbH der GEW Hessen | 59.00 € | Offenbach | 12.09.2013 | Details ... |
| Rechenschwäche? Prävention und Förderung durch die Arbeit mit konkreten Rechenmitteln | SSA LK Groß-Gerau/Main-Taunus-Kreis | 0.00 € | Details ... | ||
| Rechenschwierigkeiten - was nun? - Erscheinungsbild, Verursachung, Therapieansätze | Netzwerk-Projekt GbR, Agentur für Messen + Mehr | 10.00 € | nach Vereinbarung | Details ... | |
| Rechenschwierigkeiten in der Grundschule | SSA Schwalm-Eder-Kr/LK Waldeck-Frankenb. | 0.00 € | Details ... | ||
| Rechenschwierigkeiten in der Grundschule | SSA Schwalm-Eder-Kr/LK Waldeck-Frankenb. | 0.00 € | Details ... | ||
| Rechnen durch Handeln ? Grundlagen und praktische Beispiele eines auf gestufte Rechenmittel aufbauenden Rechenunterrichts | Rödler, Klaus | 50.00 € | an der abrufenden Schule | Details ... | |
| Rechnen lernen in der flexiblen Eingangstufe und anderen altersgemischten Lerngruppen (5 bis 8 Jahre) | Rödler, Klaus | 25.00 € | An der abrufenden Schule | Details ... | |
| Rechnen mit konkreten Zahlen - Dyskalkulieprävention durch Strukturen schaffende Arbeit mit Rechenmitteln im 1. und 2. Schuljahr | Rödler, Klaus | 25.00 € | In der abrufenden Schule. | Details ... | |
| Rechnen: Kinder brauchen eine Erfolgsbasis. | Reed, Andrew | 20.00 € | Details ... | ||
| Sachrechnen von Anfang an | Rödler, Klaus | 25.00 € | In der abrufenden Schule | Details ... | |
| Schöne Mathematik im Sinne der Bildungsstandards und Mathe 2000- Aufgabentypen für aktiv-entdeckenden und selbstdifferenzierten Mathematikunterricht in der Grundschule an Beispielen aus der Geometrie und Arithmetik | SSA Hochtaunuskreis/Wetteraukreis | 0.00 € | Details ... | ||
| SINUS - Weiterentwicklung eines kompetenzorientierten Mathematikunterrichts | SSA Landkreis und Stadt Offenbach | 0.00 € | Details ... | ||
| SINUS - Weiterentwicklung eines kompetenzorientierten Mathematikunterrichts | SSA Landkreis und Stadt Offenbach | 0.00 € | Details ... | ||
| SINUS - Weiterentwicklung eines kompetenzorientierten Mathematikunterrichts (feststehende Teilnehmer / ausgebucht) | SSA Landkreis und Stadt Offenbach | 0.00 € | Albert-Schweitzer-Schule Neu-Isenburg | 04.07.2013 | Details ... |
| SINUS - Weiterentwicklung eines kompetenzorientierten Mathematikunterrichts an Grundschulen: Sachaufgaben im Mathematikunterricht der Grundschule (feststehende Teilnehmer / ausgebucht) | SSA Lahn-Dill-Kreis/LK Limburg-Weilburg | 0.00 € | Grundschule Dehrn Runkel | 13.06.2013 | Details ... |
| SINUS - Weiterentwicklung eines kompetenzorientierten Mathematikunterrichts an Grundschulen: Sachaufgaben im Mathematikunterricht der Grundschule (feststehende Teilnehmer / ausgebucht) | SSA Lahn-Dill-Kreis/LK Limburg-Weilburg | 0.00 € | Grundschule Dehrn Runkel | 31.12.2013 | Details ... |
| SINUS ? Weiterentwicklung eines kompetenzorientierten Mathematikunterrichts Baustein 2: Fördern und Fordern | SSA LK Hersfeld-Rotenburg/Werra-Meißner | 0.00 € | Herzbergschule Breitenbach a.H. | 06.06.2013 | Details ... |
| SINUS ? Weiterentwicklung eines kompetenzorientierten Mathematikunterrichts Baustein 2: Fördern und Fordern | SSA LK Hersfeld-Rotenburg/Werra-Meißner | 0.00 € | Grundschule des WMK Bad Sooden-Allendorf | 13.06.2013 | Details ... |
| SiNUS Mathematik - Baustein 3: ?Übergänge gestalten ? vom Kindergarten in die Grundschule? (feststehende Teilnehmer / ausgebucht) | SSA Landkreis Bergstraße/Odenwaldkreis | 0.00 € | Grundschule Mossautal | 04.06.2013 | Details ... |
| SINUS-Baustein 2: Fördern und Fordern | SSA Landkreis und Stadt Kassel | 0.00 € | Details ... | ||
| SINUS-Baustein 3: Übergänge gestalten | SSA Landkreis und Stadt Kassel | 0.00 € | Details ... | ||
| Sinus-Projekt - Baustein I: Weiterentwicklung eines kompetenzorientierten Mathematikunterrichts an Grundschulen - Entdeckendes Lernen mit Hilfe guter Aufgaben (Teil 2) | SSA Hochtaunuskreis/Wetteraukreis | 0.00 € | Details ... | ||
| Sinus-Projekt - Baustein I: Weiterentwicklung eines kompetenzorientierten Mathematikunterrichts an Grundschulen - Gute Aufgaben "Arithmetik" (feststehende Teilnehmer / ausgebucht) | SSA Hochtaunuskreis/Wetteraukreis | 0.00 € | LSA Staatliches Schulamt Friedberg | 06.06.2013 | Details ... |
| Sinus-Projekt: Weiterentwicklung eines kompetenzorientierten Mathematikunterrichts an Grundschulen - "Fordern im Mathematikunterricht" (feststehende Teilnehmer / ausgebucht) | SSA Hochtaunuskreis/Wetteraukreis | 0.00 € | Lilienwaldschule Karben | 03.06.2013 | Details ... |
| Sinus-Weiterentwicklung eines kompetenzorientierten Mathematikunterrichts an Grundschulen - Entdeckendes Lernen mit Hilfe guter Aufgaben | SSA Hochtaunuskreis/Wetteraukreis | 0.00 € | Details ... | ||
| Sinus-Weiterentwicklung eines kompetenzorientierten Mathematikunterrichts an Grundschulen - Entdeckendes Lernen mit Hilfe guter Aufgaben. | SSA Hochtaunuskreis/Wetteraukreis | 0.00 € | Details ... | ||
| Sinus-Weiterentwicklung eines kompetenzorientierten Mathematikunterrichts an Grundschulen - Fördern und Fordern | SSA Hochtaunuskreis/Wetteraukreis | 0.00 € | Details ... | ||
| Sinus-Weiterentwicklung eines kompetenzorientierten Mathematikunterrichts an Grundschulen - Fördern und Fordern. | SSA Hochtaunuskreis/Wetteraukreis | 0.00 € | Details ... | ||
| Sinus-Weiterentwicklung eines kompetenzorientierten Mathematikunterrichts an Grundschulen - Übergänge gestalten | SSA Hochtaunuskreis/Wetteraukreis | 0.00 € | Details ... | ||
| Sinus-Weiterentwicklung eines kompetenzorientierten Mathematikunterrichts an Grundschulen - Übergänge gestalten | SSA Hochtaunuskreis/Wetteraukreis | 0.00 € | Details ... | ||
| Strukturorientierte Einführung der Multiplikation und Division im 1. und 2. Schuljahr | Rödler, Klaus | 20.00 € | An der abrufenden Schule | Details ... | |
| Übergänge gestalten: Übergang Elementarbereich zur Grundschule Teilbereich des Bausteins 3 Projekt SiNUS - Kompetenzorientierter Mathematikunterricht in der Grundschule | SSA LK Groß-Gerau/Main-Taunus-Kreis | 0.00 € | Details ... | ||
| Wahrnehmungsgestützte und Struktur bildende Rechenverfahren im 1. und 2. Schuljahr (Rechnen mit konkreten Fünfern und Zehnern) | Rödler, Klaus | 25.00 € | In der abrufenden Schule | Details ... | |
| Wege zur Prävention und Überwindung von Rechenschwierigkeiten | Goethe-Universität Frankfurt - Arbeitsstelle für Schulentwicklung | 10.00 € | Details ... | ||
| Weiterentwicklung eines kompetenzorientierten Mathematikuntterichtes in der Grundschule Schwerpunkt: Fördern | SSA Landkreis Fulda | 0.00 € | Details ... | ||
| Zahlraumerweiterung und Grundlegung der schriftlichen Rechenverfahren mit 'Erbsen, Bohnen, Rechenbrett' | Rödler, Klaus | 30.00 € | In der abrufenden Schule. | Details ... |
·· Mauswiesel
Kompetenz-Orientierung